| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| CABALLEROS HASTA 30 AÑOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | FRANCO | ALBORNOZ | 114 | M30- | 30 | RUNNEA | RAFAELA | 01:02:16.85 | 02:55 /km | 00:06:29 | SIN LECTURA DE CHIP | 01:02:17 |
| 2 | AGUSTIN | ROSEMBAUM | 108 | M30- | 26 | A | EL TREBOL | 01:17:25.71 | 03:38 /km | 00:05:39 | 00:56:13 | 01:17:26 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| CABALLEROS 31/50 AÑOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | FRANCO | NOVARA | 101 | M31-50 | 34 | SPORTS RUNNING CLUB | SAN FRANCISCO | 00:52:55.26 | 02:29 /km | 00:04:13 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:52:55 |
| 2 | CARLOS | BUGARI | 115 | M31-50 | 42 | A | MARIA JUANA | 00:53:46.80 | 02:31 /km | 00:04:07 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:53:47 |
| 3 | CESAR | FILLOL | 103 | M31-50 | 41 | A | LOS CARDOS | 00:56:21.49 | 02:39 /km | 00:04:55 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:56:22 |
| 4 | MARIANO | TISERRA | 107 | M31-50 | 37 | CIK GYM | SAN JORGE | 00:57:00.79 | 02:40 /km | 00:04:12 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:57:01 |
| 5 | BRUNO | FERMANI | 117 | M31-50 | 36 | BIENESTAR GYM | SAN GENARO | 00:59:28.75 | 02:48 /km | 00:04:06 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:59:29 |
| 6 | RODRIGO | DELMASTRO | 118 | M31-50 | 32 | ATLETAS EL TRTEBOL | EL TREBOL | 01:04:24.60 | 03:01 /km | 00:04:58 | 00:46:27 | 01:04:25 |
| 7 | DAMIAN | BOTTEGA | 113 | M31-50 | 44 | PLATO38 | MACIEL | 01:05:10.08 | 03:04 /km | 00:06:30 | 00:46:47 | 01:05:10 |
| 8 | EZEQUIEL | PONCE | 104 | M31-50 | 46 | MTB CENTENO | CENTENO | 01:14:42.06 | 03:31 /km | 00:05:40 | SIN LECTURA DE CHIP | 01:14:42 |
| 9 | DIEGO | PAOLI | 116 | M31-50 | 32 | BIENESTAR GYM | SAN GENARO | 01:20:23.14 | 03:46 /km | 00:04:57 | 00:54:19 | 01:20:23 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| DAMAS 31/50 AÑOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | ERICA | LUCIA | 111 | F31-50 | 48 | NATURAL RUN | SAN LORENZO | 01:05:43.28 | 03:05 /km | 00:04:45 | 00:47:05 | 01:05:43 |
| 2 | ALEGANDRA | PIZZOLITO | 109 | F31-50 | 39 | NATURAL RUN | SAN LORENZO | 01:06:03.35 | 03:06 /km | 00:05:35 | 00:47:06 | 01:06:03 |
| 3 | MACARENA | QUIROGA | 106 | F31-50 | 32 | CHEROKE | RAFAELA | 01:15:51.30 | 03:34 /km | 00:05:33 | 00:56:00 | 01:15:51 |
| 4 | MELINA | CORDOBA | 110 | F31-50 | 44 | NATURAL RUN | SAN LORENZO | 01:16:43.98 | 03:36 /km | 00:07:17 | 00:56:22 | 01:16:44 |
| 5 | MARIA ANGELES | MOLINS | 119 | F31-50 | 43 | A | SAN LORENZO | 01:28:56.09 | 04:11 /km | 00:05:48 | 01:00:22 | 01:28:56 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| CABALLEROS 51/+ AÑOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | HORACIO | SANCHEZ | 102 | M51+ | 57 | CORRECAMINOS CAT | EL TREBOL | 01:04:16.14 | 03:01 /km | 00:05:41 | 00:47:48 | 01:04:16 |
| 2 | NORBERTO | PEREZ | 112 | M51+ | 78 | ATLETAS EL TRTEBOL | EL TREBOL | 01:29:08.30 | 04:11 /km | 00:09:34 | 01:00:36 | 01:29:08 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| DAMAS 51/+ AÑOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | BETINA | LISCHET | 105 | F51+ | 52 | KRC RAFAELA | RAFAELA | 01:20:19.14 | 03:46 /km | 00:06:22 | 01:02:01 | 01:20:19 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| EQUIPOS DAMAS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | ETELVINA NATALIA NORA | QUIROGA BERSANO BARRERA | 149 | DAMAS | 91 | NEW TRAINNING | EL TREBOL | 01:06:15.34 | 03:07 /km | 00:09:33 | 00:50:19 | 01:06:16 |
| 2 | GABRIELA VALERI SUSANA | PANATTI FARIAS GIMENEZ | 148 | DAMAS | 91 | VO2 | SAN LORENZO | 01:10:56.98 | 03:20 /km | 00:05:55 | 00:51:03 | 01:10:57 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| EQUIPOS CABALLEROS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | ARIEL FRANCO JAVIER | AMADO SALVATORE SANCHEZ | 141 | CABALLEROS | 92 | A | LAS ROSAS-BOUQUET | 00:49:49.38 | 02:20 /km | 00:04:29 | 00:35:38 | 00:49:50 |
| 2 | MICHAEL JULIO RENE | GARCIA LIDESTRI AGHEMO | 145 | CABALLEROS | 92 | A | LOS CARDOS-EL TREBOL-CAÑADA ROSQUIN | 00:50:14.35 | 02:21 /km | 00:04:19 | 00:38:46 | 00:50:15 |
| 3 | JUAN GASTON ORLANDO | BIGLI CALCATERRA ROJAS | 146 | CABALLEROS | 92 | NEW TRAINNING | EL TREBOL | 00:54:34.06 | 02:34 /km | 00:04:30 | 00:41:21 | 00:54:34 |
| 4 | NAHUEL CRISTIAN HUGO | GONZALEZ CATELLARI IBAÑEZ | 137 | CABALLEROS | 92 | NATURAL RUN | SAN LORENZO | 00:58:18.42 | 02:44 /km | 00:04:29 | 00:41:29 | 00:58:19 |
| 5 | AGUSTIN MARCELO MANUEL | GROSSO SOPRANSSI LOMBARDO | 147 | CABALLEROS | 92 | BOMBEROS | EL TREBOL | 00:59:36.59 | 02:48 /km | 00:04:56 | 00:44:00 | 00:59:37 |
| 6 | HUGO YAIR THIAGO | BARRETO BARQUERO ARREGUI | 143 | CABALLEROS | 92 | A | EL TREBOL | 00:59:37.05 | 02:48 /km | 00:04:56 | 00:46:06 | 00:59:37 |
| 7 | PABLO NICOLAS MIGUEL | SOSA MALDONADO SOSA | 142 | CABALLEROS | 92 | NEW TRAINNING | EL TREBOL | 00:59:40.05 | 02:48 /km | 00:06:21 | SIN LECTURA DE CHIP | 00:59:40 |
| 8 | GUSTABO JUAN HUGO | AMBORT VELAZQUEZ SANTICHIA | 136 | CABALLEROS | 92 | A | LOS CARDOS | 01:03:29.98 | 02:59 /km | 00:06:34 | 00:45:58 | 01:03:30 |
| 9 | DALMIRO JORGE FACUNDO | CARLUCHIO CARLUCHIO CARLUCHIO | 139 | CABALLEROS | 92 | WILLIAMS KEMMIS | LAS ROSAS | 01:04:53.83 | 03:03 /km | 00:04:20 | 00:48:22 | 01:04:54 |
| 10 | CLAUDIO GABRIEL JUAN | FENOGLIO BIANCOTTI BIANCOTTI | 144 | CABALLEROS | 92 | BOMBEROS | EL TREBOL-LAS PIURS | 01:08:14.99 | 03:12 /km | 00:05:56 | SIN LECTURA DE CHIP | 01:08:15 |
| 11 | LEONEL JOSE RUBEN | MACIEL FALLETTI CARDOZO | 140 | CABALLEROS | 92 | BOMBEROS | EL TREBOL | 01:08:16.99 | 03:12 /km | 00:05:15 | 00:53:13 | 01:08:17 |
| 12 | MARIANO IGNACIO | LOMBARDO CELOTTI | 138 | CABALLEROS | 92 | CORRECAMINOS CAT | EL TREBOL | 01:11:29.98 | 03:21 /km | 00:11:52 | 00:54:01 | 01:11:30 |
| TRIATLON CLUB ATLETICO TREBOLENSE 2024 | ||||||||||||
| Fecha: 04/2/2024 | ||||||||||||
|
ORGANIZACIÓN: CLUB ATLETICO TREBOLENSE
|
||||||||||||
| EQUIPOS MIXTOS | NADO | NADO+BICI | TOTAL | |||||||||
| # | First name | Last name | Bib | Division | Age | Team name | City | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time | Cumulative time |
| 1 | BRISA MARCELO MICAEL | CARDONATO POLIDORO POLIDORO | 127 | MIXTO | 93 | ADN NUÑEZ | MONTES DE OCA-BOUQUET | 00:52:37.26 | 02:28 /km | 00:05:14 | 00:40:38 | 00:52:38 |
| 2 | DANIEL PAULO PAULA | MIGUEZ SUAREZ VILCHEZ | 121 | MIXTO | 93 | A | PELLEGRINI-SAN JORGE | 00:55:35.31 | 02:37 /km | 00:03:29 | 00:39:03 | 00:55:36 |
| 3 | GUSTAVO BETINA | PASCHETTA RIOS | 125 | MIXTO | 93 | A | SAN JORGE | 00:55:35.41 | 02:37 /km | 00:03:11 | 00:39:18 | 00:55:36 |
| 4 | ZOE MARIANO | LAGUARDIA LAGUARDIA | 131 | MIXTO | 93 | SDGTEAM | CAÑADA ROSQUIN | 01:02:23.98 | 02:56 /km | 00:05:50 | 00:48:20 | 01:02:24 |
| 5 | CAMILA ANTONIO DEBORA | BECERRA LUNA DEBORTOLI | 129 | MIXTO | 93 | EL TREBOL | EL TREBOL | 01:02:25.03 | 02:56 /km | 00:06:13 | 00:46:57 | 01:02:25 |
| 6 | JUANA RAMIRO MAURO | PASSERINI CUGAT SOSA | 130 | MIXTO | 93 | BOMBEROS | EL TREBOL-LANDETA | 01:03:18.26 | 02:58 /km | 00:06:33 | 00:45:51 | 01:03:19 |
| 7 | FAVIO MAURO NOELIA | NOTTA BIOLATTO ISLEÑO | 123 | MIXTO | 93 | MAS FITNESS | EL TREBOL | 01:03:37.20 | 02:59 /km | 00:04:52 | 00:45:52 | 01:03:37 |
| 8 | JUAN MARTIN ELISA | ARREGUI CELIO SALVARESCHI | 126 | MIXTO | 93 | A | PIAMONTE-EL TREBOL | 01:04:02.93 | 03:00 /km | 00:04:53 | 00:45:25 | 01:04:03 |
| 9 | FRANCISCA MARIANO MARIA | SIBONA DEGIORGI EMERI | 124 | MIXTO | 93 | NEW TRAINNING | EL TREBOL-LAS PETACAS | 01:06:19.34 | 03:07 /km | 00:08:02 | 00:48:29 | 01:06:20 |
| 10 | MARCELA FABIAN DANTE | FERNANDEZ ARCANDO GARNERO | 128 | MIXTO | 93 | NEW TRAINNING | EL TREBOL | 01:11:23.98 | 03:21 /km | 00:11:52 | SIN LECTURA DE CHIP | 01:11:24 |
| 11 | CLAUDIO CLAUDIO VALERIA | TISERA SANCHEZ AYALA | 122 | MIXTO | 93 | EL RESPLANDOR | SAN JORGE | 01:14:57.54 | 03:31 /km | 00:03:28 | SIN LECTURA DE CHIP | 01:14:58 |
Nuevamente C.A.S.J. juega la Liga Federal de Primera División de Voley Femenino.
El torneo que lo tuvo como protagonista el pasado año, contará nuevamente con las chicas “uruguayas” con la dirección técnica de Cecilia Maich y Rodrigo Vera.
En conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la institución, Sergio Cresta, se presento al plantel que se encuentra desde hace varios días en pretemporada. El conjunto rojiverde debuta venidero el sábado, a la hora 18:00 en Banco Provincial de Santa Fe ante el equipo de Armonía de Colón, Entre Ríos.
La difícil zona además cuenta con equipos como la Selección Argentina, San Isidro de San Francisco, Salta Voley, San Carlos de Mendoza y Amigos Laprida.
El certamen genera puntos para la clasificación a la Liga Nacional, máxima categoría del voleibol argentino.
Natalia Angelinetti es nuestra capitana, y el equipo cuenta con solo cuatro refuerzos de la zona, Liz Palomeque y Milagros Ellena de Bouquet, Victoria Arnaudo de María Juana y Lucia Carpegna de Trebolense.
Una combinación de jugadoras de experiencia y otras muy jóvenes de la cantera del club, entre ellas Marisol Stampanone, Antonela Ríos, Morena Fernández, Regina Bocca, Aldana López, Agostina Pereyra.






GRACIAS TIEMPO EXACTO


















