Turismo Carretera
Facundo Chapur logró una trabajada victoria en la final del Turismo Carretera en El Calafate. A continuación, compartimos todos los detalles de la carrera.

Leer además: TC: Ciantini sufrió un duro despiste y casi queda fuera
En la largada, Trucco pudo mantener la primera posición. Chapur superó a Nicolás Bonelli y se ubicó cuarto. Segundos después también adelantó a Mauricio Lambiris. Mariano Werner realizó una gran primera vuelta, saltando del 13° al 8° puesto.
A pesar de que el líder realizó la vuelta rápida en la segunda, para el tercer giro Santiago Mangoni y Chapur estaban a menos de un segundo de distancia.
En la sexta vuelta, Chapur adelantó a Mangoni con una buena maniobra y se plantó segundo. Agustín Canapino, quien comenzó la jornada como líder del campeonato, adelantó a Marcos Landa y se quedó a las puertas del top diez, donde se encontró con el campeón vigente, Julián Santero.
Para el octavo giro, Trucco ya estaba a tiro de Chapur, quien comenzó a buscar la superación. Trucco tenía más ritmo en la recta y Chapur en la parte lenta.
El equipo de Trucco le informó al piloto que Chapur aparentemente estaba recargado, aunque finalmente no fue así.
En las vueltas 11 y 12, los dos primeros se separaron del resto y no realizaban maniobras ni ofensivas ni defensivas.
Cerca de la mitad de la carrera, varios autos tuvieron pinchaduras en sus neumáticos y comenzaron a entrar a boxes. En el 15° giro, salió a pista el Pace Car ya que Jeremías Olmedo quedó tirado.
En el relanzamiento, Trucco pudo mantener la primera posición a pesar de los reiterados intentos de Chapur. Mangoni quiso aprovechar la situación para saltar al segundo puesto, pero no lo logró.
En la vuelta 20, apareció nuevamente el Pace Car luego de que Tobías Martínez quede peligrosamente frenado cerca de la pista.
En el segundo relanzamiento, Chapur picó mejor, pero Trucco volvió a mantener la posición. Metros más adelante en el mismo giro, Chapur estuvo algunos segundos primero, pero Trucco una vez más se recuperó. Mangoni estuvo también unos pocos momentos siendo el segundo, pero todo quedó ordenado igual después de varias maniobras muy entretenidas. Santero tuvo una gran vuelta y saltó del séptimo al cuarto puesto.
Canapino, Nicolás Trosset y Juan Cruz Benvenuti se vieron involucrados en un choque y salió el tercer auto de seguridad.
Con solo una vuelta restante, se relanzó la carrera una vez más. Allí, Trucco mantuvo la posición inicialmente, pero en la segunda curva Chapur finalmente lo logró adelantar. Y así, después de buscarlo vuelta tras vuelta, Chapur se quedó con la victoria.
Las posiciones finales del TC en El Calafate:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 25 | 38;52.910 | |
2 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 38;53.200 | 0.290 |
3 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 38;53.882 | 0.972 |
4 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 38;54.329 | 1.419 |
5 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 38;54.720 | 1.810 |
6 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 | 38;54.936 | 2.026 |
7 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 38;55.733 | 2.823 |
8 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 38;56.210 | 3.300 |
9 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25 | 38;56.521 | 3.611 |
10 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 38;56.827 | 3.917 |
11 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 25 | 38;57.300 | 4.390 |
12 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 25 | 38;57.616 | 4.706 |
13 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 38;57.999 | 5.089 |
14 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 38;58.333 | 5.423 |
15 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 38;58.680 | 5.770 |
16 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 38;58.995 | 6.085 |
17 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 25 | 38;59.538 | 6.628 |
18 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 38;59.669 | 6.759 |
19 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 25 | 39;00.366 | 7.456 |
20 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;00.561 | 7.651 |
21 | 44 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 39;01.010 | 8.100 |
22 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 39;01.388 | 8.478 |
23 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;01.706 | 8.796 |
24 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;01.832 | 8.922 |
25 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;02.312 | 9.402 |
26 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;02.541 | 9.631 |
27 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;02.968 | 10.058 |
28 | 18 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;02.977 | 10.067 |
29 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;03.436 | 10.526 |
30 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;03.635 | 10.725 |
31 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;04.087 | 11.177 |
32 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;05.479 | 12.569 |
33 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 39;40.685 | 47.775 |
34 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 24 | 39;04.347 | 1 VTA |
35 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 24 | 39;05.135 | 1 VTA |
36 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 21 | 31;01.416 | 4 VTAS |
37 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 21 | 31;01.776 | 4 VTAS |
38 | 11 | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 21 | 39;23.150 | 4 VTAS |
39 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 18 | 26;10.499 | 7 VTAS |
40 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 | 24;48.493 | 8 VTAS |
41 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 15 | 39;02.283 | 10 VTAS |
42 | 3 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 14 | 19;44.513 | 11 VTAS |
43 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 13 | 17;56.772 | 12 VTAS |
44 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 11 | 15;11.449 | 14 VTAS |
45 | 155 | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 10 | 14;35.424 | 15 VTAS |
46 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 14;59.383 | 15 VTAS |
47 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 11;31.699 | 17 VTAS |
48 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 10;57.001 | 18 VTAS |
FUENTE CARBURANDO