
Agustín Canapino (Camaro) se adjudicó los 2 primeros puntos en disputa del 84º Campeonato 2025 de Turismo Carretera. El piloto del Canning Motorsports fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Viedma y alcanzó su 11ª “pole position” en 215 clasificaciones en la categoría y la 2ª consecutiva, ya que había sido el “poleman” en el Premio Coronación 2024 en La Plata.
Es la 2ª vez a lo largo de su campaña “teceísta” que el “Titán” comienza la temporada con una “pole position”: la anterior había sido en La Plata 2021, sólo 6 días después de la muerte de Alberto Canapino, su padre. Hoy, justamente, se cumplen 4 años de aquella triste jornada en la que falleció el prolífico técnico arrecifeño y por eso la emoción se apoderó de Agustín una vez que logró el tiempo que le valió la “pole”.
TC – CLASIFICACIÓN – VIEDMA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;28.453 |
| 2º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.114 |
| 3º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.300 |
| 4º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.388 |
| 5º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.391 |
| 6º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.392 |
| 7º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.394 |
| 8º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.409 |
| 9º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.449 |
| 10º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 0.450 |
| 11º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.621 |
| 12º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.684 |
| 13º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.693 |
| 14º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.763 |
| 15º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.765 |
| 16º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.768 |
| 17º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.772 |
| 18º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.777 |
| 19º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.791 |
| 20º | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 0.830 |
| 21º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.864 |
| 22º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.878 |
| 23º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.881 |
| 24º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.888 |
| 25º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.905 |
| 26º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 0.930 |
| 27º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.984 |
| 28º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.007 |
| 29º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.040 |
| 30º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.041 |
| 31º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1.139 |
| 32º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.178 |
| 33º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1.189 |
| 34º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.272 |
| 35º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.298 |
| 36º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.327 |
| 37º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.343 |
| 38º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.369 |
| 39º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.371 |
| 40º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.376 |
| 41º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.441 |
| 42º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.472 |
| 43º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.558 |
| 44º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.693 |
| 45º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.824 |
| 46º | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | 1.846 |
| 47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.903 |
| 48º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.028 |
| 49º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.063 |
| 50º | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.144 |
| 51º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.203 |
| 52º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.533 |
| 53º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.565 |
| 54º | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 3.693 |
| 55º | RISATTI, RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | s/t |
| 56º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 167,601 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Quijada.


